上海SPV1260柴油机
上海12V系列SERIES
上海柴油发电机组发电用柴油发动机主要型号规格:SPV510-510kW、SPV550-550kW、SPV610-610kW、SPV630-630kW、SPV660-660kW、SPV720-720kW、SPV780-780kW、SPV840-840kW、SPV936-936kW、SPV970-970kW、SPV1030-1030kW、SPV1160-1160kW、SPV1210-1210kW、SPV1260-1260kW、SPV1310-1310kW、SPV1400-1400kW、SPV1500-1500kW。
电站用柴油机DIESEL ENGINE FOR GENERATOR SET
▼技术参数Technical Parameters
型号Model | SPV1260 |
型式Type | V型、水冷、四冲程、直喷 V-Line、 Water cooled 、4-stroke 、Direct injection |
气缸套型式Cylinder Liner Type | 湿式Wet liner |
进气方式Aspiration | 增压中冷Turbocharged & Air-Air intercooled |
最大功率(备用功率)Max Power/Standby(kW) | 1260 |
气缸数/缸径/行程Number of cylinders/Bore/Stroke(mm) | 12×138×168 |
发火次序(从自由端起)Firing Order(form free end) | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
总排量Total Displacement(L) | 30.15 |
燃油消耗率BSFC(g/kw.h) | ≤200 |
机油消耗率 Oil Consumption (g/kw.h) | ≤0.7 |
调速率 Speed Governing Rate(%) | 0~5 |
调速方式Type Of Governor | 电子调速Electronic Governor |
转速Pated Speed(rpm) | 1500 |
曲轴旋转方向Crankshaft Rotation | 逆时针(面向飞轮端)Anticlockwise(Viewed form flywheel end ) |
启动方式Start-up Mode | 24V电启动24V Electric start-up |
净重Net weight(kg) | 2250 |
长×宽×高 Long.wide.high(mm) | 2015×1750×1600 |
飞轮&飞轮壳flywheel and Flywheel House | SAE 0# & 18〞 |
本公司保留数据修改、修正等权利,以上数据若有变更,恕不另行通知。