上海SC9D340D2柴油机
上海6114系列SERIES
上海柴油发电机组发电用柴油发动机主要型号:4135D、4135AD、4135AZD、SC8D220D2、SC8D280D2、SC9D310D2、SC9D340D2、6135D、6135AD、6135AZD、6135AZLD、6135BZLD、6135CZLD、G128ZLD、G128ZLD2、G128ZLD1、G128ZLD11、6138CZLD、12V135AZD、12V135AZLD、12V135BZLD、12V135BZLD2、12V135BZLD1、12V135CZLD、12V138CZLD、12V138DZLD。
电站用柴油机DIESEL ENGINE FOR GENERATOR SET
▼技术参数Technical Parameters
型号Model | SC9D340D2 |
型式Type | 直列、水冷、四冲程、直喷 In-Line、 Water cooled 、4-stroke 、Direct injection |
气缸套型式Cylinder Liner Type | 湿式Wet liner |
进气方式Aspiration | 增压、空空中冷Turbocharged、Air-Air intercooled |
最大功率(备用功率)Max Power/Standby(kW) | 255 |
气缸数/缸径/行程Number of cylinders/Bore/Stroke(mm) | 6×114×144 |
发火次序(从自由端起)Firing Order(form free end) | 1-5-3-6-2-4 |
总排量Total Displacement(L) | 8.82 |
燃油消耗率BSFC(g/kw.h) | ≤200 |
机油消耗率 Oil Consumption (g/kw.h) | ≤0.3 |
调速率 Speed Governing Rate(%) | 0~5 |
调速方式Type Of Governor | 电子调速Electronic Governor |
转速Pated Speed(rpm) | 1500 |
曲轴旋转方向Crankshaft Rotation | 逆时针(面向飞轮端)Anticlockwise(Viewed form flywheel end ) |
启动方式Start-up Mode | 24V电启动24V Electric start-up |
净重Net weight(kg) | 900 |
长×宽×高 Long.wide.high(mm) | 1578×778×1260 |
飞轮&飞轮壳flywheel and Flywheel House8 | SAE 2# & 11.5〞 |
本公司保留数据修改、修正等权利,以上数据若有变更,恕不另行通知。