上海SC25G610D2柴油机
上海G系列SERIES
上海柴油发电机组发电用柴油发动机主要型号:SC13G280D2、SC13G310D2、SC13G355D2、SC13G420D2、SC15G500D2、SC25G610D2、SC25G690D2、SC27G755D2、SC27G830D2、SC27G900D2。
电站用柴油机DIESEL ENGINE FOR GENERATOR SET
▼技术参数Technical Parameters
型号Model | SC25G610D2 |
型式Type | V型、水冷、四冲程、直喷 V-Line、 Water cooled 、4-stroke 、Direct injection |
气缸套型式Cylinder Liner Type | 湿式Wet liner |
进气方式Aspiration | 增压中冷Turbocharged & Air-Air intercooled |
最大功率(备用功率)Max Power/Standby(kW) | 445 |
气缸数/缸径/行程Number of cylinders/Bore/Stroke(mm) | 12×135×150 |
发火次序(从自由端起)Firing Order(form free end) | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
总排量Total Displacement(L) | 25.8 |
燃油消耗率BSFC(g/kw.h) | ≤202 |
机油消耗率 Oil Consumption (g/kw.h) | ≤0.4 |
调速率 Speed Governing Rate(%) | 0~5 |
调速方式Type Of Governor | 电子调速Electronic Governor |
转速Pated Speed(rpm) | 1500 |
曲轴旋转方向Crankshaft Rotation | 逆时针(面向飞轮端)Anticlockwise(Viewed form flywheel end ) |
启动方式Start-up Mode | 24V电启动24V Electric start-up |
净重Net weight(kg) | 2080 |
长×宽×高 Long.wide.high(mm) | 1930×1686×1872 |
飞轮&飞轮壳flywheel and Flywheel House | SAE 1/2# & 14〞 |
本公司保留数据修改、修正等权利,以上数据若有变更,恕不另行通知。